日期:2024-06-15 瀏覽次數:936次
日期:2024-06-15 瀏覽次數:823次
日期:2024-06-15 瀏覽次數:523次
日期:2024-06-13 瀏覽次數:557次
日期:2024-05-31 瀏覽次數:715次
日期:2024-05-31 瀏覽次數:934次
發布時間:2023-06-20 09:31:10 人氣: 來源:
網站是每個企業的一個門面,無論大小公司都必須有自己的企業官網。對于小微企業來說其網站建設相對也簡單些可以直接選擇幾家網站建設公司進行面談對比,而終于中大型企業來說必須要有自己的流程和標準,其中常用的就是招標了。那么對于網站建設的項目來說該如何指定標準考核應標公司呢?可從以下幾點哪里做考核標準參考。
序號 | 評審因素 | 分值 | 評分標準說明 | 得分 |
1 | 投標價格 | 30 | 各有效報價得分 = (最低有效報價÷有效投標人報價)×30 | |
2 | 大客戶應用 | 3 | 投標方為物業企業提供信息化系統,累計合同金額50萬以上成功案例。每提供一個得1分,最高得3分(以合同為準)。 | |
3 | 著作權 | 2 | 提供物業軟件著作權(復印件),符合招標要求的得1分。提供企業著作權或專利(復印件)每提供一個得1分,最高得2分。 | |
4 | 注冊資金 | 2 | 注冊資金達到200萬元或以上的,得1分;注冊資金200萬元以下的,得0分。 | |
5 | 提供演試平臺 | 10 | 提供在線演試軟件平臺,功能模塊達到招標方需求的80%,并讓招標人試用,得10分;未提供或功能模塊未達到招標方需求的80% 不得分。 | |
6 | 數據關聯 | 3 | 支持模塊間數據的關聯和互訪,得3分。 | |
7 | 平臺接口 | 6 | 各平臺接口有效總報價得分 = (最低有效總報價÷有效投標人總報價)×6 | |
8 | 系統架構 | 3 | B/S架構,無需安裝任何客戶端,得3分。C/S架構,需要安裝客戶端,得2分。 | |
9 | 需求滿足 | 8 | 完全滿足招標書內要求的業務需求描述,得8分;部分滿足,得4分。 | |
10 | 持續服務 | 6 | 本地企業,得6分。非本地企業在本地設有分公司、辦事處的,得4分。非本地企業并未設分公司、辦事處的,得2分。 | |
11 | 平臺開放 | 12 | 1、開放平臺不限制項目授權的,得4分,限制不得分。 | |
12 | 支付方法 | 9 | 軟件按模塊實施驗收后支付得9分;合同簽定后按各模塊價格支付30%以下(含)且支持1年內無條件退款得6分;合同簽定后按各模塊價格支付30%以下(含)得3分;其余不得分。 | |
13 | 持續服務維護費 | 6 | 各持續服務維護費有效總報價得分 = (最低有效總報價÷有效投標人總報價)×6 | |
14 | 總 分 | 100 |
以上拋磚引玉僅供參考。
電話:15002687135(蘭州) 188 9314 9945(西寧)
蘭州地址:蘭州市七里河區西站十字銀信大廈1302室
西寧地址:蘭州市七里河區西站十字銀信大廈1302室